stün kimyasal dirençli dolayısıyla asit tankları ve diğer laboratuvar ekipmanları üretiminde kullanılan poliprobilen levhaların özenle işlenmesiyle kimyasal saklama dolapları uzun yıllarca sorunsuz kullanılabilir.
Yoğun asitlerin saklanması ve depolanması için üretilen poliprobilen pp kimyasal saklama dolapları ihtiyaçlara göre farkli ebatlarda üretilmektedir.
Kimyasalların ve solventlerin depolanmasındaki zehirli gaz salınımının verdiği zararları Poliprobilen fanlı ( opsiyonel ) kimyasal dolaplar ile minimum seviyeye indirebilirsiniz böylece iş güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerden birini daha almış olursunuz.
Standart olarak üretimi yapılan poliprobilen fanlı ( opsiyonel) kimyasal saklama dolap ölçüleri
TEZGAH ALTI DOLAP ÇEŞİTLERİ
| TAD-PP-50 | TAD-PP-60 | TAD-PP-70 | TAD-PP-80 | |
| Dış Ebatlar ( GxDxY) | 500x500x650mm | 600x500x650mm | 700x500x650mm | 800x500x650mm |
| İç Ebatlar ( GxDxY) | 450x450x600mm | 550x450x600mm | 650x450x600mm | 750x450x600mm |
| Gövde Yapısı | %100 PP Poliprobilen | %100 PP Poliprobilen | %100 PP Poliprobilen | %100 PP Poliprobilen |
| Kapı Sayısı | Tek Kapı | Tek Kapı | Çift Kapı | Çift Kapı |
| Standart Raf * | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
GxDxY : Genişlik x Derinlik x Yükseklik
*Raf sayıları opsiyonel olarak arttırabilir.
Bu gruptaki ürünler özel üretim farklı ebatlarda üretilebilir.
BOY TIPI FANLI POLIPROBILEN DOLAP ÇEŞİTLERİ
| TPD-PP-60 | TPD-PP-80 | TPD-PP-90 | TPD-PP-100 | TPD-PP-120 | |
| Dış Ebatlar ( GxDxY) | 600x500x2000mm | 800x500x2000mm | 900x500x2000mm | 100x500x2000mm | 120x500x2000mm |
| İç Ebatlar ( GxDxY) | 550x450x1550mm | 750x450x1550mm | 850x450x1550mm | 900x450x1550mm | 1100x450x1550mm |
| Gövde Yapısı | %100 PP Poliprobilen | %100 PP Poliprobilen | %100 PP Poliprobilen | %100 PP Poliprobilen + TAKVIYE | %100 PP Poliprobilen+ TAKVIYE |
| Kapı Sayısı | Tek Kapı Opsiyonel :Üst Alt Bölmeli Iki Kapılı | Tek Kapı Opsiyonel :Üst Alt Bölmeli Iki Kapılı | Tek Kapı Opsiyonel :Üst Alt Bölmeli Iki Kapılı | Çift Kapı Opsiyonel :Üst Alt Bölmeli 4 Kapılı | Çift Kapı Opsiyonel :Üst Alt Bölmeli 4 Kapılı |
| Standart Raf * | 4 RAFLI | 4 RAFLI | 4 RAFLI | 4 RAFLI | 4 RAFLI |
| Fan Tip ve Kapasitesi ** | Kanal Tipi,PVC Gövde ,PP pervaneli 360m3/Saat | Kanal Tipi,PVC Gövde ,PP pervaneli 360m3/Saat | Kanal Tipi,PVC Gövde ,PP pervaneli 360m3/Saat | Kanal Tipi,PVC Gövde ,PP pervaneli 360m3/Saat | Kanal Tipi,PVC Gövde ,PP pervaneli 360m3/Saat |
| Enerji | 220-230 V / 50-60 hz Monofaze | 220-230 V / 50-60 hz Monofaze | 220-230 V / 50-60 hz Monofaze | 220-230 V / 50-60 hz Monofaze | 220-230 V / 50-60 hz Monofaze |
*Raf sayıları ihtiyaca göre opsiyonel olarak arttırlabilir
** Fan kapasiteleri kanal tipi 1050 m3 / saat , 1350 m3/ saat , 2300 m3/s olarak opsiyonel ilave edilebilir.Ayrıca ATEX sertifikalı Exproof fan eklenebilir.
Fanlı modellere aktif karbon filtre opsiyonel olarak sunulmaktadır.Ayrıca merkezi sistem havalandırmalar mevcut müşterilerimize fanlı modeller fansız olarak sunulabilir.

Bilimin Hassasiyetle Buluştuğu Yerde Tezgen Yenilik Yapar.
